Árak
BETONTERMÉKEK
(nettó ár, Ft/m3)
Minőség Konzisztencia | Portland cement |
---|---|
CKT | 20.290 Ft |
CKT-4 | 21.050 Ft |
C4-24/FN | 26.440 Ft |
C6-24/FN | 27.280 Ft |
C8-24/FN | 27.930 Ft |
C10-24/FN | 29.900 Ft |
C12-24/FN | 31.280 Ft |
C16-24/FN | 32.740 Ft |
C20-24/FN | 34.570 Ft |
C25-24/FN | 36.810 Ft |
C6-24/KK | 28.420 Ft |
C8-24/KK | 29.160 Ft |
C10-24/KK | 30.520 Ft |
C12-24/KK | 33.070 Ft |
C16-24/KK | 35.380 Ft |
C20-24/KK | 37.820 Ft |
C25-24/KK | 41.770 Ft |
C6-24/K | 29.440 Ft |
C8-24/K | 30.190 Ft |
C10-24/K | 31.790 Ft |
C12-24/K | 35.510 Ft |
C16-24/K | 38.470 Ft |
C20-24/K | 41.820 Ft |
C25-24/K | 47.720 Ft |
C16-24/F | 42.980 Ft |
C20-24/F | 48.020 Ft |
C25-24/F | 56.260 Ft |
Beton teljesítmény nyilatkozatok
BETONTERMÉKEK 2.
(nettó ár, Ft/m3)
Megnevezés | Nettó(Ft/m3) |
---|---|
C20-8/FN | 37.820 Ft |
C6-8/KK | 30.780 Ft |
C8-8/KK | 32.150 Ft |
C10-8/KK | 34.470 Ft |
C12-8/KK | 36.100 Ft |
C16-8/KK | 38.800 Ft |
C20-8/KK | 40.310 Ft |
C25-8/KK | 42.530 Ft |
C10-8/K | 35.870 Ft |
C12-8/K | 38.020 Ft |
C16-8/K | 40.590 Ft |
C20-8/K | 44.700 Ft |
C16/20-XOv(H)-8-F1 | 37.820 Ft |
C16/20-XOv(H)-8-F2 | 38.730 Ft |
C20/25-XC1-8F2 | 38.730 Ft |
C25/30-XC2-8-F2 | 42.120 Ft |
C8/10-24-XN(H)-F1 | 30.910 Ft |
C8/10-24-XN(H)-F2 | 31.490 Ft |
C12/15-XOb(H)-24-F1 | 34.760 Ft |
C12/15-24-XOb(H)-F2 | 34.550 Ft |
C16/20-24-XOv(H)-F2 | 35.800 Ft |
C20/25-XC1-24-F2 | 38.770 Ft |
C25/30-24-XC2-F2 | 39.370 Ft |
C30/37-24-XC3-F2 | 40.120 Ft |
C30/37-24-XC4-F2 | 42.120 Ft |
C30/37-24-XD1-F2 | 42.120 Ft |
C30/37-24-XD2-XC3-F2 | 42.120 Ft |
C30/37-XC3-24-F3 | 44.390 Ft |
C30/37-XF1-24-F3 | 44.390 Ft |
Termékáraink a 27%-os általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Beton teljesítmény nyilatkozatok
ASZFALTTERMÉKEK
Megnevezés | Termékár | ÁFA 27% | Összesen |
---|---|---|---|
AC-22 alap | 34.660 Ft/t | 9.358 Ft/t | 44.018 Ft/t |
AC-32 alap | 33.950 Ft/t | 9.167 Ft/t | 43.117 Ft/t |
AC-32 alap F | 35.150 Ft/t | 9.491 Ft/t | 44.641 Ft/t |
AC-11 kötõ | 38.520 Ft/t | 10.400 Ft/t | 48.920 Ft/t |
AC-22 kötõ | 35.290 Ft/t | 9.528 Ft/t | 44.818 Ft/t |
AC-22 kötõ F | 36.490 Ft/t | 9.852 Ft/t | 46.342 Ft/t |
AC-4 kopó | 43.910 Ft/t | 11.856 Ft/t | 55.766 Ft/t |
AC-8 kopó | 43.190 Ft/t | 11.661 Ft/t | 54.851 Ft/t |
AC-ll kopó N dolomit | 39.610 Ft/t | 10.695 Ft/t | 50.305 Ft/t |
AC-11 kopó N bazalt | 42.450 Ft/t | 11.462 Ft/t | 53.912 Ft/t |
AC-11 kopó F | 43.440 Ft/t | 11.729 Ft/t | 55.169 Ft/t |
Áraink 2023. április 18-tól visszavonásig érvényesek.
Az aszfaltkeverékek legyártását előre egyeztetett időpontra vállaljuk.
Az AC-11 kopó N dolomit aszfaltkeveréket csak "P" és "A" forgalmi terhelésű utakon lehet beépíteni.
Az árlistán nem szereplő szabványos aszfaltkeverékek legyártását külön megállapodás alapján tudjuk vállalni.
Aszfalt teljesítmény nyilatkozatok
EGYÉB ANYAGOK
Anyag megnevezése | M.e. | Térfogat-súly | Anyagár Ft/q Ft/to Ft/db | ÁFA 27% | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Osztályozatlan kavics (NHK 0/125 R T) | to | 1.6 | 5.590 Ft | 1.509 Ft | 7.099 Ft | |
0/32 osztályozott kavics (THK 0/24 Q T) | to | 1.6 | 6.620 Ft | 1.787 Ft | 8.407 Ft | |
OH 0/1 TT mosott homok (vakoló) | to | 1.4 | 4.920 Ft | 1.328 Ft | 6.248 Ft | |
OH 0/4 TT mosott homok (kétszer mosott) | to | 1.4 | 5.340 Ft | 1.442 Ft | 6.782 Ft | |
4/8 mosott osztályozott kavics (OK 4/8) | to | 1.5 | 7.870 Ft | 2.125 Ft | 9.995 Ft | |
8/16 mosott osztályozott kavics (OK 8/16) | to | 1.5 | 8.000 Ft | 2.160 Ft | 10.160 Ft | |
16/32 mosott osztályozott kavics (OK 16/32) | to | 1.5 | 8.030 Ft | 2.168 Ft | 10.198 Ft | |
Osztályozott kavics, kulé | to | 1.5 | 4.680 Ft | 1.264 Ft | 5.944 Ft | |
Kerti föld | to | 1.4 | 5.220 Ft | 1.409 Ft | 6.629 Ft | |
NZ 0/2 bazalt zúzalék | to | 1.7 | 13.610 Ft | 3.675 Ft | 17.285 Ft | |
NZ 0/4 bazalt zúzalék | to | 1.7 | 10.850 Ft | 2.930 Ft | 13.780 Ft | |
NZ 4/8 bazalt zúzalék | to | 1.7 | 15.250 Ft | 4.118 Ft | 19.368 Ft | |
NZ 4/11 bazalt zúzalék | to | 1.7 | 12.150 Ft | 3.281 Ft | 15.431 Ft | |
NZ 11/22 bazalt zúzalék | to | 1.7 | 13.270 Ft | 3.583 Ft | 16.853 Ft | |
0/4 dolomit útépítési zúzalék | to | 1.5 | 7.010 Ft | 1.893 Ft | 8.903 Ft | |
2/4 dolomit útépítési zúzalék | to | 1.5 | 9.680 Ft | 2.614 Ft | 12.294 Ft | |
4/8 dolomit útépítési zúzalék | to | 1.5 | 7.700 Ft | 2.079 Ft | 9.779 Ft | |
4/11 dolomit útépítési zúzalék (kerti murva) | to | 1.5 | 7.220 Ft | 1.949 Ft | 9.169 Ft | |
11/22 dolomit útépítési zúzalék | to | 1.5 | 6.860 Ft | 1.852 Ft | 8.712 Ft | |
22/32 dolomit útépítési zúzalék | to | 1.5 | 6.700 Ft | 1.809 Ft | 8.509 Ft | |
0/22 dolomit útépítési kő | to | 1.5 | 6.260 Ft | 1.690 Ft | 7.950 Ft | |
0/56 dolomit útépítési kő | to | 1.5 | 6.220 Ft | 1.679 Ft | 7.899 Ft | |
30/100 talpas betoncső | db | 10.500 Ft | 2.835 Ft | 13.335 Ft | ||
40/100 talpas betoncső | db | 14.000 Ft | 3.780 Ft | 17.780 Ft | ||
Tört aszfalt | to | 4.800 Ft | 1.296 Ft | 6.096 Ft | ||
Bérmérés 60 to-ás hídmérlegen | db | 2.000 Ft | 540 Ft | 2.540 Ft |
Áraink a gépkocsira rakás költségét is tartalmazzák.
Áraink 2023. február 06.-től visszavonásig érvényesek.
Tört osztályozott aszfalt és beton teljesítmény nyilatkozatok
BETON SZÁLLÍTÁSI DÍJAK BILLENŐPLATÓS TEHERGÉPKOCSIVAL
Szállítási távolság | 2-2,5 m3/forduló minimumdíj 2,0 m3/forduló | 4-6 m3/forduló minimumdíj 5,0 m3/forduló | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Áfa 27% | Összesen | - | Áfa 27% | Összesen |
0,01-5,0 km | 6.960 Ft | 1.879 Ft | 8.839 Ft/m3 | 4.800 Ft | 1.296 Ft | 6.096 Ft/m3 |
5,01-10 km | 8.040 Ft | 2.171 Ft | 10.211 Ft/m3 | 5.810 Ft | 1.569 Ft | 7.379 Ft/m3 |
10,01-15,0 km | 9.480 Ft | 2.560 Ft | 12.040 Ft/m3 | 7.010 Ft | 1.893 Ft | 8.903 Ft/m3 |
15,1-20,0 km | 11.280 Ft | 3.046 Ft | 14.326 Ft/m3 | 8.450 Ft | 2.282 Ft | 10.732 Ft/m3 |
Minden további 5 km-enként 1.800 Ft/m3 +27% ÁFA többletdíj kerül felszámításra. | Minden további 5 km-enként 1.440 Ft/m3 +27% ÁFA többletdíj kerül felszámításra. |
A fuvardíjon felül fizetendő: A fuvarozás során „Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról” szóló 2013. évi LXVII. törvény figyelembevételével felmerülő útdíj.
Súlykorlátozott övezetbe történő fuvarozás esetén a szükséges behajtási engedély beszerzése megrendelő feladata.
Érvényes: 2023. május 02-től visszavonásig
MIXERREL TÖRTÉNŐ BETON SZÁLLÍTÁSA
Távolság | Fuvardíj | ÁFA 27% | Összesen |
---|---|---|---|
0-5 km | 5.300 Ft/m3 | 1.431 Ft/m3 | 6.731 Ft/m3 |
5-10 km | 5.850 Ft/m3 | 1.580 Ft/m3 | 7.430 Ft/m3 |
10-15 km | 6.400 Ft/m3 | 1.728 Ft/m3 | 8.128 Ft/m3 |
15-20 km | 6.950 Ft/m3 | 1.877 Ft/m3 | 8.827 Ft/m3 |
További 5 km-enként | + 550 Ft/m3 | 149 Ft/m3 | 699 Ft/m3 |
Betonmixer: Napi 30 m3-nél kevesebb kiszállított mennyiség esetén a minimális fordulódíj 7 m3 beton szállítási díjának megfelelõ összeg.
Állásidő: Első óra díjmentes, utána minden megkezdett óránként: 11.000 Ft + ÁFA
Útdíj: Mindenkor felmerülő tényleges útdíj
Behajtási engedély: Esetlegesen felmerülő tényleges behajtási engedély díja
A fuvardíjon felül fizetendő: A fuvarozás során „Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról” szóló 2013. évi LXVII. törvény figyelembevételével felmerülő útdíj.
Érvényes: 2023. március 9-től visszavonásig
PUMIX BÉRLETI DÍJ
Bérleti díj | Minimumdíj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | Nettó | ÁFA 27% | Összeg | Nettó | ÁFA 27% | Összeg |
24 m-es | 19.800 | 5.346 | 25.146 Ft | 79.200 | 21.384 | 100.584 Ft |
29 -32 m-es | 21.500 | 5.805 | 27.305 Ft | 86.000 | 23.220 | 109.220 Ft |
36 m-es | 25.300 | 6.831 | 32.131 Ft | 101.200 | 27.324 | 128.524 Ft |
44 m-es | 30.800 | 8.316 | 34.925 Ft | 123.200 | 33.264 | 156.464 Ft |
48 m-es | 35.200 | 9.504 | 44.704 Ft | 140.800 | 38.016 | 178.816 Ft |
Minimun fuvardíj: 6 m3 szállítási díjnak megfelelő összeg
Minimum díj: 4 óra (2 óra munkavégzés, 1 óra ki- és 1 óra beállás
Csőkiépítés: 1.700.- Ft/m + ÁFA
Útdíj: Mindenkor felmerülő tényleges útdíj
Behajtási engedély: Esetlegesen felmerülő tényleges behajtási engedély díja
Érvényes: 2023. március 9-től visszavonásig
SZÓRÓDÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSI DÍJTÉTELEI
(tonnadíjak)
Szálllítási távolság | 4-5 to/forduló minimumdíj 5 to/forduló | 10-12 to/forduló minimumdíj 12 to/forduló | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Áfa 27 % | Összesen | - | Áfa 27 % | Összesen |
0,01-5,0 km | 2.900 Ft | 783 Ft | 3.683 Ft/to | 2.000 Ft | 540 Ft | 2.540 Ft/to |
5,01-10 km | 3.350 Ft | 905 Ft | 4.255 Ft/to | 2.420 Ft | 653 Ft | 3.073 Ft/to |
10,01-15,0 km | 3.950 Ft | 1.067 Ft | 5.017 Ft/to | 2.920 Ft | 788 Ft | 3.708 Ft/to |
15,01-20,0 km | 4.700 Ft | 1.269 Ft | 5.969 Ft/to | 3.520 Ft | 950 Ft | 4.470 Ft/to |
Minden további 5 km-enként 750 Ft/to +27% ÁFA többletdíj kerül felszámításra. | Minden további 5 km-enként 600 Ft/to +27% ÁFA többletdíj kerül felszámításra. |
A fuvardíjon felül fizetendő:
A fuvarozás során „Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról” szóló 2013. évi LXVII. törvény figyelembevételével felmerülő útdíj.
Súlykorlátozott övezetbe történő fuvarozás esetén a szükséges behajtási engedély beszerzése megrendelő feladata.
Érvényes: 2023. május 02-től visszavonásig
TRÉLERREL VÉGZETT FUVAROZÁS
Árutovábbításí tevékenység díjtételei: Tárnok telephelytől - Tárnok telephelyig | ||
---|---|---|
Munkanapokon | Munkaszüneti és pihenőnapokon | |
Árutovábbítás trélerrel 25 to-ig. | 1.000 Ft/km | 1.300 Ft/km |
A minimális fuvardíj: 70.000 Ft.
Fenti díjaink a 27%-os általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Munkaszüneti- és pihenőnapokon történő fuvarozás csak akkor lehetséges, ha azt az adott idõszakban a jogszabályok megengedik.
Súlykorlátozott övezetbe történő fuvarozás esetén a szükséges behajtási engedély beszerzése fuvaroztató feladata.
A fuvardíjon felül fizetendő:
A fuvarozás során „Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról” szóló 2013. évi LXVII. törvény figyelembevételével felmerülő útdíj.
Érvényes: 2023. március 13-tól visszavonásig
