Árak
BETONTERMÉKEK
(nettó ár, Ft/m3)
| SSZ.: | Régi jelölés | Új jelölés | Eladási ár |
|---|---|---|---|
| 1. | CKT | CKT | 22.430 Ft |
| 2. | CKT-4 | CKT-4 | 23.190 Ft |
| 3. | C8-8/KK | C8/10-XN(H)-8-F2 | 33.920 Ft |
| 4. | C12-8/KK | C12/15-X0b(H)-8-F2 | 36.530 Ft |
| 5. | C16-8/KK | C16/20-X0v(H)-8-F2 | 39.420 Ft |
| 6. | C20-8/KK | C20/25-XC1-8-F2 | 39.390 Ft |
| 7. | C25-8/KK | C25/30-XC2-8-F2 | 42.780 Ft |
| 8. | C12-8/K | C12/15-X0b(H)-8-F3 | 38.610 Ft |
| 9. | C16-8/K | C16/20-X0v(H)-8-F3 | 42.450 Ft |
| 10. | C20-8/K | C20/25-XC1-8-F3 | 44.810 Ft |
| 11. | C8-16/FN | C8/10-XN(H)-16-F1 | 33.560 Ft |
| 12. | C12-16/FN | C12/15-X0b(h)-16-F1 | 36.740 Ft |
| 13. | C16-16/FN | C16/20-X0v(H)-16-F1 | 38.050 Ft |
| 14. | C20-16/FN | C20/25-XC1-16-F1 | 38.700 Ft |
| 15. | C8-16/KK | C8/10-XN(H)-16-F2 | 34.170 Ft |
| 16. | C12-16/KK | C12/15-X0b(H)-16-F2 | 36.350 Ft |
| 17. | C16-16/KK | C16/20-X0v(H)-16-F2 | 38.850 Ft |
| 18. | C20-16/KK | C20/25-XC1-16-F2 | 41.470 Ft |
| 19. | C25-16/KK | C25/30-XC2-XV1(H)-16-F2 | 41.980 Ft |
| 20. | C8-16/K | C8/10-XN(H)-16-F3 | 34.220 Ft |
| 21. | C12-16/K | C12/15-X0b(H)-16-F3 | 38.350 Ft |
| 22. | C16-16/K | C16/20-X0v(H)-16-F3 | 39.110 Ft |
| 23. | C20-16/K | C20/25-XC1-16-F3 | 41.820 Ft |
| 24. | C25-16/K | C25/30-XC2-16-F3 | 42.470 Ft |
| 25. | C8-24/FN | C8/10-XN(H)-24-F1 | 31.280 Ft |
| 26. | C8-24/KK | C8/10-XN(H)-24-F2 | 31.880 Ft |
| 27. | C8-24/K | C8/10-XN(H)-24-F3 | 32.680 Ft |
| 28. | C12-24/FN | C12/15-X0b(H)-24-F1 | 35.200 Ft |
| 29. | C12-24/KK | C12/15-X0b(H)-24-F2 | 34.950 Ft |
| 30. | C12-24/K | C12/15-X0b(H)-24-F3 | 37.300 Ft |
| 31. | C16-24/FN | C16/20-X0v(H)-24-F1 | 36.270 Ft |
| 32. | C16-24/KK | C16620-X0v(H)-24-F2 | 37.360 Ft |
| 33. | C16-24/K | C16/20-X0v(H)-24-F3 | 40.690 Ft |
| 34. | C20-24/FN | C20/25-XC1-24-F1 | 37.630 Ft |
| 35. | C20-24/KK | C20/25-XC1-24-F2 | 39.290 Ft |
| 36. | C20-24/K | C20/25-XC1-24-F3 | 42.670 Ft |
| 37. | C25-24/FN | C25/30-XC2-24-F1 | 38.960 Ft |
| 38. | C25-24/KK | C25/30-XC2-24-F2 | 39.900 Ft |
| 39. | C25-24/K | C25/30-XC2-24-F3 | 45.940 Ft |
| 40. | C25/30-XC3-XF1-24-F2 | 42.660 Ft | |
| 41. | C30/37-XD1-16-F2 | 45.710 Ft | |
| 42. | C30/37-XD2-XC3-16-F2 | 45.710 Ft | |
| 43. | C30/37-XC4-16-F2 | 45.710 Ft | |
| 44. | C30/37-XF1-16-F2 | 45.710 Ft | |
| 45. | C30/37-XV2(H)-16-F2 | 45.710 Ft | |
| 46. | C30/37-XF1-XV2(H)-16-F2 | 46.500 Ft | |
| 47. | C30/37-XC2-16-F3 | 46.500 Ft | |
| 48. | C30/37-XF1-XV2(H)-16-F3 | 46.500 Ft | |
| 49. | C30/37-XC2-16-F4 | 50.310 Ft | |
| 50. | C30/37-XD1-24-F2 | 42.690 Ft | |
| 51. | C30/37-XD2-XC3-24-F2 | 42.690 Ft | |
| 52. | C30/37-XC4-24-F2 | 42.690 Ft | |
| 53. | C30/37-XC3-24-F2 | 40.650 Ft | |
| 54. | C30/37-XC3-24-F3 | 44.990 Ft | |
| 55. | C30/37-XF1-24-F3 | 45.320 Ft | |
| 56. | C30/37-XA1-XC2-XD2-XF1-32-F2 | 44.210 Ft |
Beton teljesítmény nyilatkozatok
Beton teljesítmény nyilatkozatok
ASZFALTTERMÉKEK
| Megnevezés | Termékár | ÁFA 27% | Összesen |
|---|---|---|---|
| AC-22 alap | 37.240 Ft/t | 10.055 Ft/t | 47.295 Ft/t |
| AC-32 alap | 36.920 Ft/t | 9.968 Ft/t | 46.888 Ft/t |
| AC-32 alap F | 37.810 Ft/t | 10.209 Ft/t | 48.019 Ft/t |
| AC-11 kötõ | 42.010 Ft/t | 11.343 Ft/t | 53.353 Ft/t |
| AC-22 kötõ | 37.950 Ft/t | 10.247 Ft/t | 48.197 Ft/t |
| AC-22 kötõ F | 38.460 Ft/t | 10.384 Ft/t | 48.844 Ft/t |
| AC-4 kopó | 48.440 Ft/t | 13.079 Ft/t | 61.519 Ft/t |
| AC-8 kopó | 47.900 Ft/t | 12.933 Ft/t | 60.833 Ft/t |
| AC-ll kopó N dolomit | 43.390 Ft/t | 11.715 Ft/t | 55.105 Ft/t |
| AC-11 kopó N bazalt | 47.120 Ft/t | 12.722 Ft/t | 59.842 Ft/t |
| AC-11 kopó F | 48.490 Ft/t | 13.092 Ft/t | 61.582 Ft/t |
Áraink 2026. március 23.-tól visszavonásig érvényesek.
Az aszfaltkeverékek legyártását előre egyeztetett időpontra vállaljuk.
Az AC-11 kopó N dolomit aszfaltkeveréket csak "P" és "A" forgalmi terhelésű utakon lehet beépíteni
Az árlistán nem szereplő szabványos aszfaltkeverékek legyártását külön megállapodás alapján tudjuk vállalni.
Aszfalt teljesítmény nyilatkozatok
EGYÉB ANYAGOK
| Anyag megnevezése | M.e. | Térfogat-súly | Anyagár Ft/q Ft/to Ft/db | ÁFA 27% | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osztályozatlan kavics (NHK 0/125 R T) | to | 1.6 | 6.210 Ft | 1.677 Ft | 7.887 Ft | |
| 0/24 osztályozott kavics (THK 0/24 Q T) | to | 1.6 | 6.990 Ft | 1.887 Ft | 8.877 Ft | |
| OH 0/1 homok | to | 1.4 | 5.380 Ft | 1.453 Ft | 6.883 Ft | |
| OH 0/4 homok | to | 1.4 | 5.960 Ft | 1.609 Ft | 7.569 Ft | |
| 4/8 mosott osztályozott kavics (OK 4/8) | to | 1.5 | 8.780 Ft | 2.371 Ft | 11.151 Ft | |
| 8/16 mosott osztályozott kavics (OK 8/16) | to | 1.5 | 8.910 Ft | 2.406 Ft | 11.316 Ft | |
| 16/32 mosott osztályozott kavics (OK 16/32) | to | 1.5 | 8.730 Ft | 2.357 Ft | 11.087 Ft | |
| Osztályozott kavics, kulé | to | 1.5 | 5.250 Ft | 1.418 Ft | 6.668 Ft | |
| Kerti föld | to | 1.4 | 5.630 Ft | 1.520 Ft | 7.150 Ft | |
| NZ 0/4 bazalt zúzalék | to | 1.7 | 12.550 Ft | 3.389 Ft | 15.939 Ft | |
| NZ 4/8 bazalt zúzalék | to | 1.7 | 17.930 Ft | 4.841 Ft | 22.771 Ft | |
| NZ 4/11 bazalt zúzalék | to | 1.7 | 14.300 Ft | 3.861 Ft | 18.161 Ft | |
| NZ 11/22 bazalt zúzalék | to | 1.7 | 15.130 Ft | 4.085 Ft | 19.215 Ft | |
| 0/4 dolomit útépítési zúzalék | to | 1.5 | 8.080 Ft | 2.182 Ft | 10.262 Ft | |
| 2/4 dolomit útépítési zúzalék | to | 1.5 | 10.730 Ft | 2.897 Ft | 13.627 Ft | |
| 4/8 dolomit útépítési zúzalék | to | 1.5 | 8.800 Ft | 2.376 Ft | 11.176 Ft | |
| 4/11 dolomit útépítési zúzalék (kerti murva) | to | 1.5 | 8.240 Ft | 2.225 Ft | 10.465 Ft | |
| 11/22 dolomit útépítési zúzalék | to | 1.5 | 7.470 Ft | 2.017 Ft | 9.487 Ft | |
| 22/32 dolomit útépítési zúzalék | to | 1.5 | 7.210 Ft | 1.947 Ft | 9.157 Ft | |
| 0/22 dolomit útépítési kő | to | 1.5 | 7.270 Ft | 1.963 Ft | 9.233 Ft | |
| 0/32 dolomit útépítési kő | tp | 1.5 | 6.770 Ft | 1.828 Ft | 8.598 Ft | |
| 0/63 dolomit útépítési kő | to | 1.5 | 7.190 Ft | 1.941 Ft | 9.131 Ft | |
| 30/100 talpas betoncső | db | 12.600 Ft | 3.402 Ft | 16.002 Ft | ||
| 40/100 talpas betoncső | db | 18.200 Ft | 4.914 Ft | 23.114 Ft | ||
| Tört aszfalt | to | 5.000 Ft | 1.350 Ft | 6.350 Ft | ||
| Bérmérés 60 to-ás hídmérlegen | db | 2.500 Ft | 675 Ft | 3.175 Ft |
Áraink a gépkocsira rakás költségét is tartalmazzák.
Áraink 2026. április 1.-től visszavonásig érvényesek.
Tört osztályozott aszfalt és beton teljesítmény nyilatkozatok
BETON SZÁLLÍTÁSI DÍJAK BILLENŐPLATÓS TEHERGÉPKOCSIVAL
| Szállítási távolság | 2-2,5 m3/forduló minimumdíj 2,0 m3/forduló | 4-6 m3/forduló minimumdíj 5,0 m3/forduló | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Áfa 27% | Összesen | - | Áfa 27% | Összesen |
| 0,01-5,0 km | 6.620 Ft | 1.787 Ft | 8.407 Ft/m3 | 4.540 Ft | 1.226 Ft | 5.766 Ft/m3 |
| 5,01-10 km | 7.680 Ft | 2.074 Ft | 9.754 Ft/m3 | 5.590 Ft | 1.509 Ft | 7.099 Ft/m3 |
| 10,01-15,0 km | 9.080 Ft | 2.452 Ft | 11.532 Ft/m3 | 6.650 Ft | 1.796 Ft | 8.446 Ft/m3 |
| 15,1-20,0 km | 10.830 Ft | 2.924 Ft | 13.754 Ft/m3 | 8.040 Ft | 2.171 Ft | 10.211 Ft/m3 |
| Minden további 5 km-enként 1.750 Ft/m3 +27% ÁFA többletdíj kerül felszámításra. | Minden további 5 km-enként 1.390 Ft/m3 +27% ÁFA többletdíj kerül felszámításra. | |||||
A fuvardíjon felül fizetendő: A fuvarozás során „Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról” szóló 2013. évi LXVII. törvény figyelembevételével felmerülő útdíj.
Súlykorlátozott övezetbe történő fuvarozás esetén a szükséges behajtási engedély beszerzése megrendelő feladata.
Érvényes: 2024. március 11-től visszavonásig
MIXERREL TÖRTÉNŐ BETON SZÁLLÍTÁSA
| Távolság | Fuvardíj | ÁFA 27% | Összesen |
|---|---|---|---|
| 0-5 km | 5.500 Ft/m3 | 1.485 Ft/m3 | 6.985 Ft/m3 |
| 5-10 km | 6.050 Ft/m3 | 1.634 Ft/m3 | 7.684 Ft/m3 |
| 10-15 km | 6.600 Ft/m3 | 1.782 Ft/m3 | 8.382 Ft/m3 |
| 15-20 km | 7.150 Ft/m3 | 1.931 Ft/m3 | 9.081 Ft/m3 |
| További 5 km-enként | + 550 Ft/m3 | 149 Ft/m3 | 699 Ft/m3 |
Betonmixer: Napi 30 m3-nél kevesebb kiszállított mennyiség esetén a minimális fordulódíj 7 m3 beton szállítási díjának megfelelõ összeg.
Állásidő: Első óra díjmentes, utána minden megkezdett óránként: 13.200 Ft + ÁFA
Útdíj: Mindenkor felmerülő tényleges útdíj
Behajtási engedély: Esetlegesen felmerülő tényleges behajtási engedély díja
A fuvardíjon felül fizetendő: A fuvarozás során „Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról” szóló 2013. évi LXVII. törvény figyelembevételével felmerülő útdíj.
Érvényes: 2025. február 01-től visszavonásig.
PUMIX BÉRLETI DÍJ
| Bérleti díj | Minimumdíj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek | Nettó | ÁFA 27% | Összeg | Nettó | ÁFA 27% | Összeg |
| 24 m-es | 22.000 | 5.940 | 27.940 Ft | 88.000 | 23.760 | 111.760 Ft |
| 29 -32 m-es | 24.200 | 6.534 | 30.734 Ft | 96.800 | 26.136 | 122.936 Ft |
| 36 m-es | 28.600 | 7.722 | 36.322 Ft | 114.400 | 30.888 | 145.288 Ft |
| 44 m-es | 33.000 | 8.910 | 41.910 Ft | 132.000 | 35.640 | 167.640 Ft |
| 48 m-es | 36.300 | 9.801 | 46.101 Ft | 145.200 | 39.204 | 184.404 Ft |
Minimun fuvardíj: 7 m3 szállítási díjnak megfelelő összeg
Minimum díj: 4 óra (2 óra munkavégzés, 1 óra ki- és 1 óra beállás
Csőkiépítés: 2.750.- Ft/m + ÁFA
Útdíj: Mindenkor felmerülő tényleges útdíj
Behajtási engedély: Esetlegesen felmerülő tényleges behajtási engedély díja
Érvényes: 2025. február 01-től visszavonásig
SZÓRÓDÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSI DÍJTÉTELEI
(tonnadíjak)
| Szálllítási távolság | 4-5 to/forduló minimumdíj 5 to/forduló | 10-12 to/forduló minimumdíj 12 to/forduló | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Áfa 27 % | Összesen | - | Áfa 27 % | Összesen |
| 0,01-5,0 km | 2.770 Ft | 748 Ft | 3.518 Ft/to | 1.900 Ft | 512 Ft | 2.413 Ft/to |
| 5,01-10 km | 3.200 Ft | 864 Ft | 4.064 Ft/to | 2.320 Ft | 626 Ft | 2.946 Ft/to |
| 10,01-15,0 km | 3.780 Ft | 1.021 Ft | 4.801 Ft/to | 2.770 Ft | 748 Ft | 3.518 Ft/to |
| 15,01-20,0 km | 4.520 Ft | 1.220 Ft | 5.740 Ft/to | 3.360 Ft | 907 Ft | 4.267 Ft/to |
| Minden további 5 km-enként 740 Ft/to +27% ÁFA többletdíj kerül felszámításra. | Minden további 5 km-enként 590 Ft/to +27% ÁFA többletdíj kerül felszámításra. | |||||
A fuvardíjon felül fizetendő:
A fuvarozás során „Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról” szóló 2013. évi LXVII. törvény figyelembevételével felmerülő útdíj.
Súlykorlátozott övezetbe történő fuvarozás esetén a szükséges behajtási engedély beszerzése megrendelő feladata.
Érvényes: 2024. március 11-től visszavonásig
TRÉLERREL VÉGZETT FUVAROZÁS
| Árutovábbításí tevékenység díjtételei: Tárnok telephelytől - Tárnok telephelyig | ||
|---|---|---|
| Munkanapokon | Munkaszüneti és pihenőnapokon | |
| Árutovábbítás trélerrel 25 to-ig. | 1.250 Ft/km | 1.800 Ft/km |
A minimális fuvardíj munkanapokon: 100.000 Ft/ alkalom, munkaszüneti és pihenőnapokon: 144.000 Ft / alkalom.
Fenti díjaink a 27%-os általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Munkaszüneti- és pihenőnapokon történő fuvarozás csak akkor lehetséges, ha azt az adott idõszakban a jogszabályok megengedik.
Súlykorlátozott övezetbe történő fuvarozás esetén a szükséges behajtási engedély beszerzése fuvaroztató feladata.
A fuvardíjon felül fizetendő:
A fuvarozás során „Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról” szóló 2013. évi LXVII. törvény figyelembevételével felmerülő útdíj.
Érvényes: 2024. március 11-tól visszavonásig

